>
Huamantla, cabecera municipal con un total de 35,963 habitantes, su principal actividad se encuentra en la agricultura, ganadería, comercio y servicios.
Benito Juárez, con un total de 3,150 habitantes, su principal actividad se encuentra en la agricultura, ganadería, silvicultura.
Ignacio Zaragoza, con un total de 4,523 habitantes, su principal actividad se encuentra en la agricultura, ganadería, silvicultura.
San José Xicohténcatl, con un total de 3,899 habitantes, su principal actividad se encuentre en la agricultura, ganadería y silvicultura.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los Ayuntamientos se compondrán de un Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que determine la Ley, nombrados cada tres años en elección directa calificada por el Congreso en los términos que la propia Ley prescriba.
Ayuntamiento 2014-2017
Presidente Municipal
Síndico
7 Regidores de Representación Proporcional
Para analizar y resolver los problemas del municipio y para vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del ayuntamiento, se conforman las comisiones administrativas necesarias. Art. 37 y 38 de la Ley Orgánica Municipal.
Comisión del Ayuntamiento | Responsable |
Comisión de Hacienda. | Síndico |
Comisión de Gobernación. | Tercer Regidor |
Comisión de Educación Pública. | Quinto Regidor |
Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social | Síndico |
Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología | Segundo Regidor Tercer Regidor |
Comisión de Desarrollo Agropecuario | Sexto Regidor |
Comisión de Fomento Industrial, Comercial, Turístico y Artesanal | Primer Regidor |
Comisión de Protección y Control de Patrimonio Municipal | Cuarto regidor |
Comisión de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte | Séptimo Regidor Segundo Regidor Tercer Regidor Cuarto Regidor |
El funcionamiento del Ayuntamiento se apoya en las tareas que conforme al Artículo 9 de la Ley Orgánica Municipal, desempeñan los Presidentes Municipales Auxiliares.
Mediante la figura Político-Administrativa del Presidente Municipal Auxiliar, en las localidades de los municipios se busca la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en las acciones mismas de la administración pública.
Localidad | Tipo de elección |
Ranchería De Torres | Voto Constitucional |
Barrio De San José | Voto Constitucional |
Pueblo Ignacio Zaragoza | Voto Constitucional |
Colonia Cuauhtémoc | Voto Constitucional |
Col. Acasillados Sn. Martín Notario | Voto Usos Y Costumbres |
Santamaría Yancuitlalpan | Voto Constitucional |
Barrio De San Lucas | Voto Constitucional |
Barrio De Santa Anita | Voto Constitucional |
Col. Nuevo Teacalco | Voto Constitucional |
Col. Emiliano Zapata | Voto Constitucional |
Comunidad Agrícola San Martín Notario | Voto Usos Y Costumbres |
Barrio De San Francisco Yancuitlalpan | Voto Constitucional |
Pueblo De Lázaro Cárdenas | Voto Constitucional |
Pueblo José María Morelos | Voto Constitucional |
Col. Gral. Francisco Villa | Voto Constitucional |
Col. San Francisco Tecoac | Voto Constitucional |
Col. Hermenegildo Galeana | Voto Constitucional |
Pueblo De Jesús | Voto Constitucional |
Col. Lic. Mauro Angulo | Voto Usos Y Costumbres |
N.C.P. José María Morelos | Voto Constitucional |
Col. San Francisco Notario | Voto Usos Y Costumbres |
Colonia Altamira De Guadalupe | Voto Constitucional |
Pueblo Los Pilares | Voto Constitucional |
Col. El Valle | Voto Constitucional |
Pueblo Mariano Matamoros | Voto Constitucional |
Ranchería La Lima | Voto Usos Y Costumbres |
Barrio De La Preciosa | Voto Constitucional |
Pueblo De La Cruz | Voto Constitucional |
Col. Francisco I. Madero Tecoac | Voto Constitucional |
Barrio De San Sebastián | Voto Constitucional |
San José Xicohtencatl | Voto Constitucional |
Pueblo Chapultepec | Voto Constitucional |
Col. Francisco Villa Tecoac | Voto Constitucional |
Col. Francisco I. Madero La Meza | Voto Constitucional |
El Carmen Xalpatlahuaya | Voto Constitucional |
Barrio De San Antonio | Voto Constitucional |
Pueblo Benito Juárez | Voto Constitucional |
Ranchería El Molino | Voto Usos Y Costumbres |
N.C.P.E. San Diego Xalpatlahuaya | Voto Usos Y Costumbres |
Distrito electoral local.- Distrito XVIII: Huamantla centro, cabecera: Huamantla territorio comprendido: Huamantla centro oeste secciones 178, 179, 181 a 196, 199, 200, 205 a 211, 213 a 219. Huamantla oriente, cabecera: Huamantla territorio comprendido: Huamantla oriente secciones 180, 197, 198, 201, a204 y 212. El Carmen Tequexquitla secciones 100 a 106, Cuapiaxtla secciones 107 a 116, Ixtenco 259 a 262 y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos secciones 520 a 526.
Distrito electoral federal.- De conformidad con la Distritación federal electoral elaborada por el Instituto Federal Electoral (IFE), Tlaxcala cuenta a partir de los comicios de 1997 con un distrito adicional. Así, se establecen 3 distritos electorales federales. En la nueva distribución, el municipio de Huamantla se incorpora al distrito electoral federal I, mismo que se integra con 19 municipios.